直流电机采用强力钕磁铁 PAM脉冲调幅控制
详细说明
| HP ( 匹数 ) | 3 | 4 | 4.5 | |
| 型号 | 3MXS80AA | 4MXS100AA | 4MXS115HV2C | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | |||
| 制冷容量 | kw | 8.0 | 10.0 | 11.5 |
| 制热容量 | kw | 9.4 | 11.2 | 13.2 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 735×960×320 | 990×940×320 | |
上一篇:直流电机采用强力钕磁铁 PAM脉冲调幅控制
下一篇:没有了
| HP ( 匹数 ) | 3 | 4 | 4.5 | |
| 型号 | 3MXS80AA | 4MXS100AA | 4MXS115HV2C | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | |||
| 制冷容量 | kw | 8.0 | 10.0 | 11.5 |
| 制热容量 | kw | 9.4 | 11.2 | 13.2 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 735×960×320 | 990×940×320 | |
上一篇:直流电机采用强力钕磁铁 PAM脉冲调幅控制
下一篇:没有了