长冷媒配管,使安装更灵活 机身小巧紧凑,灵活对应狭小空间
详细说明
| HP ( 匹数 ) | 3.5 | 4.5 | |
| 型号 | PMXS85AA | PMXS5KV2C | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | ||
| 制冷容量 | kw | 8.5 | 11.5 |
| 制热容量 | kw | 10.6 | 13.2 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 735×960×320 | 990×940×320 |
上一篇:长冷媒配管,使安装更灵活 机身小巧紧凑,灵活对应狭小空间
下一篇:没有了
| HP ( 匹数 ) | 3.5 | 4.5 | |
| 型号 | PMXS85AA | PMXS5KV2C | |
| 电源 | 单相220V 50Hz | ||
| 制冷容量 | kw | 8.5 | 11.5 |
| 制热容量 | kw | 10.6 | 13.2 |
| 尺寸 ( H×W×D ) | mm | 735×960×320 | 990×940×320 |
上一篇:长冷媒配管,使安装更灵活 机身小巧紧凑,灵活对应狭小空间
下一篇:没有了